Územní plán-změny
Územní plán obce Dubičné - změna č. 4
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
z4-i.0.zmena-c.-4-up-dubicne-text.pdf | 228.5 Kb | |
z4-i.1.vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf | 496.8 Kb | |
z4-i.2.hlavni-vykres.pdf | 502 Kb | |
z4-i.4.vykres-technicke-infrastruktury.pdf | 504 Kb | |
z4-ii.0.zmena-c.-4-up-dubicne-srovnavaci-text.pdf | 285.4 Kb | |
z4-ii.1.koordinacni-vykres.pdf | 1123.2 Kb | |
z4-ii.3.vykres-predpokladanych-zaboru-pudniho-fondu.pdf | 650.4 Kb |
Platnost:
13.4.2023
Územní plán obce Dubičné - změna č. 3
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dubicne-platny-uzemni-plan-po-zmenach-c.2-a-3-text346847803.pdf | 407.4 Kb | |
dubicne-zmena-c.3-up-dubicne-text746299398.pdf | 342.4 Kb | |
i.1.vzc-dubicne-platny-uzemni-plan-po-zmenach-c.2-a-3-vykres566462773.pdf | 487.5 Kb | |
i.2.hv-dubicne-platny-uzemni-plan-po-zmenach-c.2-a-3-vykres190213315.pdf | 1620.7 Kb | |
i.3.vps-dubicne-platny-uzemni-plan-po-zmenach-c.2-a-3-vykres361832424.pdf | 848.9 Kb | |
i.4.ti-dubicne-platny-uzemni-plan-po-zmenach-c.2-a-3-vykres822761617.pdf | 713.9 Kb | |
ii.1-kv-dubicne-platny-uzemni-plan-po-zmenach-c.2-a-3-vykres900114637.pdf | 1669.2 Kb | |
up-zm.c.3-usneseni-oz-to-magistrat.pdf | 213.5 Kb | |
usneseni-vydani.docx | 18.6 Kb |
Platnost:
29.1.2023
Územní plán obce Dubičné - změna č. 1
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dubicne-z1-text-vp.pdf | 444.6 Kb | |
i.1.-vykres-zakladni-ho-cleneni-uzemi767652849.pdf | 398.8 Kb | |
i.2.-hlavni-vykres833452097.pdf | 635.7 Kb | |
i.4.-vykres-ti908332092.pdf | 432.8 Kb | |
ii.1.-koordinacni-vykres111729694.pdf | 1611 Kb | |
ii.2.sirsi-vztahy444080904.pdf | 743.2 Kb | |
ii.3.-vykres-predpokladany-ch-zaboru-pudniho-fondu.pdf | 399.9 Kb | |
verejna-vyhlaska.pdf | 194.5 Kb | |
zmena-c-1-up-dubicne.pdf | 1831 Kb |
Platnost:
2.9.2015
Územní plán obce Dubičné - změna č. 2
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
0a.dubicne-zmena-c.-2-text-vp.pdf | 179.3 Kb | |
0b.dubicne-zmena-c.-2-srovnavaci-text.pdf | 235.9 Kb | |
1.zakladni-cleneni280877106.pdf | 193.1 Kb | |
2.hlavni-vykres337726917.pdf | 213.3 Kb | |
3.vykres-vps262505183.pdf | 186.2 Kb | |
4.koordinacni-vykres456058140.pdf | 437.7 Kb | |
5.vykres-sirsich-vztahu524015009.pdf | 673.2 Kb | |
6.vykres-zpf614554661.pdf | 202.9 Kb |
Platnost:
14.3.2017