Závěrečné účty
Schválený závěrečný účet obce Dubičné za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
prehled-dotaci-poskytnutych-obci-dubicne-v-roce-2016188739441.pdf | 256.7 Kb | |
priloha-zu632394072.pdf | 819.7 Kb | |
rozvaha-obec-dubicne404820548.pdf | 488 Kb | |
rozvaha-sluzby-dubicne137608145.pdf | 255.3 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-obec-dubicne563199809.pdf | 1435.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-obec-dubicne543789506.pdf | 420.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-sluzby-dubicne-druhove-trideni642289246.pdf | 229.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-sluzby-dubicne-ucelove-trideni741879211.pdf | 194.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-dubicne-2016240515540.pdf | 1406.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-dubicne-2016308918610.pdf | 662.4 Kb |
:
24.7.2017