Rozpočet-archiv
Návrh Závěrečného účtu obce Dubičné 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
prehled-dotaci-poskytnutych-obci-dubicne-v-roce-2016.pdf | 256.7 Kb | |
priloha-zu.pdf | 819.7 Kb | |
rozvaha-obec-dubicne.pdf | 488 Kb | |
rozvaha-sluzby-dubicne.pdf | 255.3 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-obec-dubicne.pdf | 1435.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-obec-dubicne.pdf | 420.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-sluzby-dubicne-druhove-trideni.pdf | 229.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-sluzby-dubicne-ucelove-trideni.pdf | 194.1 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-dubicne-2016.pdf | 1406.6 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-dubicne-2016.pdf | 662.4 Kb |
:
22.5.2017